Linienübersicht
Auf fast 500 Kilometern Linienlänge sind unsere Straßenbahnen und Busse täglich für Sie unterwegs. Hier finden Sie die wichtigsten Fakten zu unseren Linien und ihren Verläufen.
Straßenbahnlinien
Stand: 14.10.2024
Linie | Linienverlauf | Länge (km) | Fahrzeit* (Minuten) |
---|---|---|---|
1 | Prohlis – Dobritz – Gruna – Pirnaischer Platz – Postplatz – Bahnhof Mitte – Friedrichstadt – Leutewitz | 15,2 | 47 |
2 | Kleinzschachwitz – Leuben – Gruna – Pirnaischer Platz – Postplatz – Bahnhof Mitte – Cotta – Gorbitz | 18,1 | 54 |
3 | Coschütz – Plauen – Hauptbahnhof – Postplatz – Albertplatz – Bahnhof Neustadt – Wilder Mann | 12,8 | 42 |
4 | Laubegast – Striesen – Pirnaischer Platz – Mickten – Radebeul West – Coswig – Weinböhla | 28,6 | 81 |
6 | Niedersedlitz – Leuben – Laubegast – Tolkewitz – Schillerplatz – Sachsenallee – Bahnhof Neustadt – Bahnhof Mitte – Löbtau – Wölfnitz | 19,1 | 62 |
7 | Weixdorf – Klotzsche – Albertplatz – Postplatz – Hauptbahnhof – Löbtau – Wölfnitz – Gorbitz – Pennrich | 23,9 | 67 |
8 | Hellerau – Albertplatz – Sachsenallee – Straßburger Platz – Hauptbahnhof – Südvorstadt | 14 | 41 |
9 | Prohlis – Reick – Strehlen – Hauptbahnhof – Prager Straße – Mickten – Kaditz (Riegelplatz) | 17,0 | 51 |
10 | MESSE DRESDEN – Friedrichstadt – Hauptbahnhof – Straßburger Platz – Pohlandplatz – Striesen, Ludwig-Hartmann-Straße | 11,2 | 35 |
11 | Bühlau – Weißer Hirsch (Bergbahn) – Albertplatz – Bahnhof Neustadt – Prager Straße – Hauptbahnhof – Lennéplatz – Zschertnitz | 15,8 | 46 |
12 | Leutewitz – Löbtau – Prager Straße – Fetscherplatz – Schillerplatz – Striesen, Ludwig-Hartmann-Straße | 14,5 | 50 |
13 | Prohlis – Reick – Strehlen – Straßburger Platz – Neustadt – Mickten – Kaditz | 17,3 | 57 |
20** | MESSE DRESDEN – Postplatz | 3,7 | 13 |
* Fahrzeiten in der Hauptverkehrszeit (HVZ)
** Linie 20 verkehrt nur nach Vorankündigung bei Veranstaltungen
Buslinien
Stand: 14.10.2024
Linie | Linienverlauf | Länge (km) | Fahrzeit* (Minuten) |
---|---|---|---|
61 | Löbtau – Südvorstadt – Striesen – Bühlau – Weißig/Fernsehturm | 20,2/19,3 | 64/59 |
62 | Dölzschen/Löbtau Süd – Prager Straße – Johannstadt | 10,6/8 | 38/30 |
63 | Löbtau – Zschertnitz – Strehlen – Striesen – Pillnitz | 23,9 | 69 |
64 | Reick, Hülße-Gymnasium – Gruna – Striesen – Waldschlößchen – Neustadt – Pieschen – Kaditz, Riegelplatz – Kaditz, Am Vorwerksfeld | 19 | 64 |
65 | Blasewitz – Seidnitz – Reick – Dobritz – Leuben – Heidenau/Luga | 13,5/13,2 | 42/43 |
66 | Nickern/Lockwitz – Prohlis – Hauptbahnhof – Mockritz/Coschütz (– Freital 166) | 19,3/19,0 | 53/53 |
68 | Cossebaude/Niederwartha – Cotta – Postplatz – Prager Straße – Strehlen – Leubnitz – Leubnitzer Höhe – Goppeln | 20,8/22,3 | 63/65 |
70 | Gompitz – Cotta – Pieschen – Bahnhof Klotzsche | 22,5 | 64 |
72 | ElbePark – Altkaditz – Radebeul – Boxdorf – Hellerau – Klotzsche, Infineon | 17 | 42 |
73 | Wilder Mann – Wurzener Straße | 3 | 11 |
74 | Marienallee – Waldschlößchen – Jägerpark, Heideblick | 2,7 | 9 |
76 | S-Bahnhof Pieschen – Trachenberger Platz – Justizvollzugsanstalt | 3,2 | 11 |
77 | Klotzsche, Infineon – Flughafen – Klotzsche, Industriegebiet Nord – / Weixdorf – Marsdorf, Zum Spitzeberg | 11,5 | 30 |
78 | Wilschdorf, Industriegebiet – Bahnhof Klotzsche – Langebrück – Schönborn – Radeberg, Bf. / Grünberg – Ottendorf-Okrilla, Bf. Süd | 22,6/24,3 | 50/53 |
79 | Mickten – Übigau | 2,6 | 8 |
80 | Omsewitz – Cotta – Pieschen – Boxdorf – Flughafen – Bahnhof Klotzsche | 23,9 | 65 |
81 | Bahnhof Neustadt – Hellerberge – Wilschdorf | 9,4 | 22 |
83 | Pillnitz, Leonardo-da-Vinci-Straße – Graupa – Bonnewitz | 7,2 | 17 |
84 | Blasewitz – Rochwitz – Bühlau | 9,5 | 25 |
85 | Striesen, Niederwaldplatz – Gruna – Strehlen – Löbtau Süd | 11,1 | 35 |
86 | Heidenau – Laubegast – Dobritz – Prohlis – Lockwitz – Kreischa | 20,4 | 48 |
87 | Striesen, Altenberger Straße – Tolkewitz – Reick – Leubnitz – Mockritz, Otto-Pilz-Straße | 8,7 | 27 |
88 | Kleinzschachwitz, Fähre – Niedersedlitz – Prohlis – Kauscha – Goppeln |
9,3 | 25 |
89 | Niedersedlitz – Lockwitz – Röhrsdorf | 5,2 | 13 |
90 | Löbtau – Naußlitz – Pesterwitz – Gompitz | 8,7 | 26 |
91** | Cotta – Briesnitz – Rennersdorf – Gompitz | 16,6 | 35 |
92 | Cotta – Ockerwitz | 3,2 | 8 |
93** | Cotta – Briesnitz – Mobschatz – Cossebaude – Oberwartha | ||
alita 95 | Cossebaude – Niedergohlis | 5,3 | 9 |
alita 97 | Leutewitz – Zschonergrundmühle | 2,2 | 5 |
98A*** | Weißig – Gönnsdorf – Pappritz – Niederpoyritz | 7 | 18 |
98B*** | Weißig – Schönfeld – Rockau – Cunnersdorf – Niederpoyritz | 16 | 37 |
98C*** | (Weißig –) Schönfeld – Borsberg | 7 | 13 |
* Fahrzeiten in der Hauptverkehrszeit (HVZ)
** Betrieb durch Satra Eberhardt GmbH
*** Betrieb durch Müller Busreisen GmbH