Unsere Straßen- und Stadtbahnen: Barrierefrei und umweltfreundlich

Seit 1995 fahren Niederflurgelenktriebwagen durch Dresden. Alte Tatra-Bahnen sind in Dresden nur noch selten anzutreffen. Die traditionsreichen Wagen helfen ab und zu im Schüler-, Studenten- und Adventsverkehr aus. 44 Stadtbahnwagen tragen den Namen einer mit Dresden verbundenen Stadt. Unsere Typenblätter geben Ihnen einen detaillierten Einblick in unsere Straßenbahnflotte.
Niederflurgelenktriebwagen NGT DX DD

Kategorie | Einrichtungsfahrzeug | Zweirichtungsfahrzeug |
---|---|---|
Hersteller | Alstom | Alstom |
Fahrzeuganzahl | 24 | 9 |
Fahrzeugnummern | 2901 bis 2924 | 2981 bis 2989 |
Baujahr | 2021 bis 2024 | 2023 bis 2024 |
Fahrzeugkonzept | 5-teilig | 5-teilig |
Fahrwerkkonzept | 4 Triebdrehgestelle, 1 Lauffahrwerk | 4 Triebdrehgestelle, 1 Lauffahrwerk |
Spurweite | 1450 mm | 1450 mm |
Länge | 43,29 m | 43,29 m |
Wagenkasten-Breite | 2,65 m | 2,65 m |
Leermasse | 53,5 t | 54,9 t |
Leistung Fahrmotor | 8 x 95 kW | 8 x 95 kW |
Kühlung Fahrmotor | Luft | Luft |
Maximalgeschwindigkeit | 70 km/h | 70 km/h |
Fahrgasttüren | 6 | 10 (5 je Fahrzeugseite) |
Sitz-/Stehplätze (4 Pers./m²) | 97/193 | 96/189 |
Niederflurgelenktriebwagen NGT D12 DD

Hersteller | Bombardier |
---|---|
Fahrzeuganzahl | 43 |
Fahrzeugnummern | 2801 bis 2843 |
Inbetriebnahme | 2003 bis 2005, 2009 bis 2010 |
Fahrzeugkonzept | 5-teilig |
Fahrwerkkonzept | 6 Drehgestelle (davon 4 angetrieben) |
Spurweite | 1450 mm |
Länge | 45,09 m |
Wagenkasten-Breite | 2,30 m |
Leermasse | 55,4 t |
Leistung Fahrmotor | 8 x 85 kW |
Kühlung Fahrmotor | Luft |
Maximalgeschwindigkeit | 70 km/h |
Fahrgasttüren | 5 |
Sitz-/Stehplätze (4 Pers./m²) | 112/151 + 3 Klappsitze |
Niederflurgelenktriebwagen NGT D8 DD

Hersteller | Bombardier |
---|---|
Fahrzeuganzahl | 40 |
Fahrzeugnummern | 2601 bis 2640 |
Inbetriebnahme | 2006 bis 2009 |
Fahrzeugkonzept | 3-teilig |
Fahrwerkkonzept | 4 Drehgestelle (davon 3 angetrieben) |
Spurweite | 1450 mm |
Länge | 30,04 m |
Wagenkasten-Breite | 2,30 m |
Leermasse | 39,1 t |
Leistung Fahrmotor | 6 x 85 kW |
Kühlung Fahrmotor | Luft |
Maximalgeschwindigkeit | 70 km/h |
Fahrgasttüren | 4 |
Sitz-/Stehplätze (4 Pers./m²) | 69/102 |
Niederflurgelenktriebwagen NGT 8 DD

Hersteller | Siemens, Bombardier |
---|---|
Fahrzeuganzahl | 23 |
Fahrzeugnummern | 2701 bis 2723 |
Inbetriebnahme | 2001 bis 2002 |
Fahrwerkkonzept | 7-teilig |
Laufwerkkonzept | 4 starre Fahrwerke (davon 3 angetrieben) |
Spurweite | 1450 mm |
Länge | 41,02 m |
Wagenkasten-Breite | 2,30 m |
Leermasse | 48,4 t |
Leistung Fahrmotor | 6 x 95 kW |
Kühlung Fahrmotor | Wasser |
Maximalgeschwindigkeit | 70 km/h |
Fahrgasttüren | 6 |
Sitz-/Stehplätze (4 Pers./m²) | 112/144 |
Niederflurgelenktriebwagen NGT 6 DD

Kategorie | Einrichtungsfahrzeug | Zweirichtungsfahrzeug |
---|---|---|
Hersteller | Siemens, ADtranz, DUEWAG, DWA | Siemens, ADtranz, DUEWAG, DWA |
Fahrzeuganzahl | 47 | 13 |
Fahrzeugnummern | 2501 bis 2547 | 2581 bis 2593 |
Inbetriebnahme | 1996 bis 1998 | 1997 bis 1998 |
Fahrzeugkonzept | 5-teilig | 5-teilig |
Fahrwerkkonzept | 2 Triebfahrwerke, 1 Lauffahrwerk | 2 Triebfahrwerke, 1 Lauffahrwerk |
Spurweite | 1450 mm | 1450 mm |
Länge | 29,72 m | 29,72 m |
Wagenkasten-Breite | 2,30 m | 2,30 m |
Leermasse | 34,5 t | 35,8 t |
Leistung Fahrmotor | 4 x 95 kW | 4 x 95 kW |
Kühlung Fahrmotor | Wasser | Wasser |
Maximalgeschwindigkeit | 70 km/h | 70 km/h |
Fahrgasttüren | 4 | 8 (4 je Fahrzeugseite) |
Sitz-/Stehplätze (4 Pers./m²) | 88/96 | 72/112 |
Manche Bahnen tragen Namen

46 Stadtbahnwagen haben wir seit 2003 auf den Namen einer mit Dresden verbundenen Stadt getauft. So sind alle sächsischen Straßenbahnstädte und Dresden selbst vertreten. Sogar Weinböhla, das zwar keine Stadt ist, aber Endstation der Linie 4. Unsere 100. Stadtbahn erhielt den Namen „Freistaat Sachsen“. Auch Prag reiht sich in den Reigen der Taufnamen ein – als Zeichen der guten Verbindung zwischen beiden Städten. Seit 2006 lassen wir unsere Bahnen auf die Namen der Dresdner Partnerstädte taufen.
Die Taufnamen unserer Straßenbahnen
NGT D8 DD
- 2601 Partnerstadt Columbus/Ohio (USA)
- 2605 Partnerstadt Breslau-Wroclaw (Polen)
- 2606 Partnerstadt Ostrava (Tschechien)
- 2607 Partnerstadt Hangzhou (China)
- 2608 Partnerstadt Skopje (Mazedonien)
- 2610 Stadt Prag (Tschechien)
- 2613 Partnerstadt Brazzaville (Kongo)
- 2614 Partnerstadt Salzburg (Österreich)
- 2615 Partnerstadt Freie und Hansestadt Hamburg (Deutschland)
- 2616 Partnerstadt St. Petersburg (Russland)
- 2624 Partnerstadt Straßburg (Frankreich)
- 2625 Partnerstadt Florenz (Italien)
- 2630 Partnerstadt Rotterdam (Niederlande)
- 2633 Partnerstadt Coventry (Großbritannien)
NGT D12 DD
- 2801 Stadt Bautzen
- 2802 Stadt Leipzig
- 2803 Stadt Chemnitz
- 2804 Stadt Zwickau
- 2805 Stadt Plauen
- 2806 Stadt Görlitz
- 2807 Stadt Bad Schandau
- 2808 Stadt Dresden
- 2809 Stadt Meissen
- 2810 Stadt Radebeul
- 2811 Stadt Coswig
- 2812 Weinböhla
- 2813 Stadt Pirna
- 2814 Stadt Kamenz
- 2815 Stadt Freital
- 2816 Stadt Riesa
- 2817 Freistaat Sachsen
- 2818 Stadt Hoyerswerda
- 2819 Stadt Heidenau
- 2820 Stadt Sebnitz
- 2821 Stadt Dippoldiswalde
- 2822 Stadt Freiberg
- 2823 Stadt Zittau
- 2824 Stadt Niesky
- 2825 Stadt Bischofswerda
- 2826 Stadt Löbau
- 2827 Stadt Radeberg
- 2828 Stadt Radeburg
- 2829 Stadt Tharandt
- 2830 Stadt Pulsnitz
- 2831 Stadt Großenhain
- 2832 Stadt Glashütte